Provjerite cijene dizela, benzina, autoplina i lož ulja na jednom mjestu!
Posljednji put ažurirano: 15.12.19
Ime | Benzinska | Cijena |
---|---|---|
Eurodizel | Lukoil | 9.79 kn |
Eurodizel+ | Lukoil | 10.01 kn |
Ime | Benzinska | Cijena |
---|---|---|
Eurosuper 95 | Lukoil | 9.89 kn |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 10.14 kn |
Ime | Benzinska | Cijena |
---|---|---|
Autoplin | Lukoil | 4.59 kn |
Ime | Benzinska | Cijena |
---|---|---|
Lož ulje | Lukoil | 5.71 kn |
Iako se trudimo sakupiti točne informacije o cijeni goriva, postoji mogućnost pogreške. Portal cijenegoriva.com.hr ne snosi odgovornost za štete nastale korištenjem ovih informacija. Cijene preuzete s portala cijenegoriva.info i sa ostalih portala sa cijenama goriva.