euroSUPER 95 BS
9.5 kn7.1%27. 01. 2021. Eurosuper 95
9.52 kn6.73%27. 01. 2021. Eurosuper 95
9.54 kn7.07%27. 01. 2021. Eurosuper 95
9.85 kn-0.2%26. 11. 2019. Eurosuper 95
9.49 kn7.11%27. 01. 2021. Eurosuper 95+
9.65 kn6.98%27. 01. 2021. Eurosuper 95
9.53 kn7.08%27. 01. 2021. Eurosuper 95+
9.78 kn6.89%27. 01. 2021. Eurosuper 95
9.49 kn7.11%27. 01. 2021. Eurosuper 95+
9.65 kn6.98%27. 01. 2021. Plinski centar Zagreb (PCZ)
Eurosuper 95
9.39 kn7.07%27. 01. 2021. Eurosuper95
9.49 kn7.11%27. 01. 2021. Eurosuper95
9.39 kn7.07%27. 01. 2021. Eurosuper 100
10.14 kn6.62%27. 01. 2021. Eurosuper 100
10.19 kn6.7%27. 01. 2021. Eurosuper 100
10.14 kn6.62%27. 01. 2021. Eurosuper 100
10.09 kn6.66%27. 01. 2021.